減重方程式, 體重, 卡路里, 食譜, 滿額活動, SPA魔力S深層幻妍系列, 完美曲線, 瘦身, 輕食, 熱量, 美白, global, 日本進口, 減肥, 代謝症候, 減肥知識, 肥胖疾病
全方位
小臉
豐胸
手臂
/ 小腹
提臀
大腿 / 小腿
兒童與青少年肥胖定義(BMI標準) 列印

兒童與青少年(BMI標準)


男生 女生
正常範圍
(BMI範圍)
過重
(BMI≧)
肥胖
(BMI≧)
正常範圍
(BMI範圍)
過重
(BMI≧)
肥胖
(BMI≧)
2 15.2-17.7 17.7 19.0 14.9-17.3 17.3 18.3
3 14.8-17.7 17.7 19.1 14.5-17.2 17.2 18.5
4 14.4-17.7 17.7 19.3 14.2-17.1 17.1 18.6
5 14.0-17.7 17.7 19.4 13.9-17.1 17.1 18.9
6 13.9-17.9 17.9 19.7 13.6-17.2 17.2 19.1
7 14.7-18.6 18.6 21.2 14.4-18.0 18.0 20.3
8 15.0-19.3 19.3 22.0 14.6-18.8 18.0 21.0
9 15.2-19.7 19.7 22.5 14.9-19.3 19.3 21.6
10 15.4-20.3 20.3 22.9 15.2-20.1 20.1 22.3
11 15.8-21.0 21.0 23.5 15.8-20.9 20.9 23.1
12 16.4-21.5 21.5 24.2 16.4-21.6 21.6 23.9
13 17.0-22.2 22.2 24.8 17.0-22.2 22.2 24.6
14 17.6-22.7 22.7 25.2 17.6-22.7 22.7 25.1
15 18.2-23.1 23.1 25.5 18.0-22.7 22.7 25.3
16 18.6-23.4 23.4 25.6 18.2-22.7 22.7 25.3
17 19.0-23.6 23.6 25.6 18.3-22.7 22.7 25.3
18 19.2-23.7 23.7 25.6 18.3-22.7 22.7 25.3

 

 
 

會員登入